| AZZURRI NIGUARDESE UNDER14 | |||||
| Nome | Cognome | Anno Nascita | Numero Maglia | ||
| LORENZO | BALDO | 1998 | 14 | ||
| LORENZO | BROCCHI | 1997 | 23 | ||
| LORENZO | CAMPARA | 1997 | 24 | ||
| FEDERICO | CAROSI | 1997 | 13 | ||
| MATTEO | CONATI | 1997 | 32 | ||
| SIMONE | DONGHI | 1997 | 21 | ||
| MATTEO | FERRI | 1997 | 6 | ||
| UMBERTO | GUIDI | 1997 | 16 | ||
| DAVIDE | IACOMINI | 1997 | 25 | ||
| NICCOLO’ | MANGONE | 1997 | 9 | ||
| LUCA | MARNONI | 1997 | 30 | ||
| STEFANO | MEZZERA | 1997 | 45 | ||
| GIAVANNI | MORETTI | 1998 | 41 | ||
| LUCA | RAVEZZANI | 1997 | 19 | ||
| JAN | ROSSI | 1997 | 20 | ||
| FABIO | CAPOGROSSO | 1997 | |||
| ALBERTO | PIGAZZINI | 1997 | |||
| GIACOMO | ALESSANDRINI | ALLENATORE | |||
| MAURIZIO | GIORGINI | VICE ALLENATORE | |||
| FRANCESCO | MORETTI | TEAM MANAGER | |||
Gallery
Get the Flash Player to see the slideshow.Cerca nel sito
Prossime partite
- Nessun evento imminente
Link al Calendario
Tornei primaverili
- 20 maggio 2012 11:00P.S. SDM 99 vs Under 13
Link
-
Articoli recenti
Squadre, risultati
- Aquilotti (13)
- Basket (38)
- Dagli Azzurri Niguardese (8)
- Esordienti (32)
- Eventi (15)
- Link (16)
- Minibasket (43)
- Notizie (6)
- Promozione M (12)
- Tornei (9)
- Under 13 (8)
- Under 14 (1)
- Under 16 (8)
- Under 17 (9)
- Under 19 (10)
-
-
I nostri sponsor
-
Commenti recenti
Archivio articoli
Meta
Statistica visite
Visitatori oggi: 2
Dal 20 novembre 2011: 5619